Description
Caractéristiques Techniques | |
Capteur d’image | 1/1.9" CMOS |
Min. Éclairage | Color: 0.0004 Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001Lux @(F1.2, AGC ON) |
Lentille | N/A |
Jour et Nuit | IR Cut Filter with Auto Switch |
WDR | 140 dB |
Focus | N/A |
Compression Video | S+265/H.265/H.264/MJPEG |
Résolution Image Max. | 1920×1080 |
Fréquence d’images | 1920×1080@60fps |
HLC | Y |
Anti-Brouillard | Y |
Couloir | Y |
Annalyse d’image VCA |
Ligne virtuelle / Double ligne virtuelle / Périmètre Objet abandonné/Objet disparu/Détection de course Maraudage /Parking / Anti-masque Détection de visage / Comptage de personne Perturbations dans l’image Détection de bruit anormaux |
Compatibilité du système | ONVIF (Profile S), SDK, CGI |
Audio I/O | 1/1, built-in Mic |
Alarm I/O | 2/1 |
MicroSD Card | 2 Micro SD card slot up to 128G |
USB | 1-ch |
Source de courant | DC 12V±10%/AC24V±10%/PoE |
Protection circuit | TVS 6000V, Lightning Surge 2000V |
Indice de Protection | IP65 |
Plage IR | N/A |
IR LEDs | N/A |
Température de fonctionnement |
-35℃~65℃, 0~95% RHG |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.