Description
Caractéristiques Techniques | |
Capteur d’image | 1/2.8″ CMOS |
Min. Éclairage | Color: 0.002Lux(F1.6,AGC ON) B/W: 0.001Lux(F1.6,AGC ON) |
Lentille | 4mm |
Jour et Nuit | Dual IR Cut Filter with Auto Switch |
WDR | 120 dB |
Focus | Fixed |
Compression Video | S+265/H.265/H.264/MJPEG |
Résolution Image Max. | 2560×1920 |
Fréquence d’images | 5MP(2560*1920)@20fps |
HLC | Y |
Anti-Brouillard | Y |
Couloir | Y |
Annalyse d’image VCA |
Ligne virtuelle / Double ligne virtuelle Périmètre / Objet abandonné Objet disparu / Détection de course Maraudage /Parking / Anti-masque Perturbations dans l’image |
Compatibilité du système | ONVIF (Profile S), SDK,CGI |
Audio I/O | N/A |
Alarm I/O | N/A |
MicroSD Card | MicroSD Card Slot, up to 128GB |
USB | N/A |
Source de courant | DC12V±25%,PoE (802.3af) |
Protection circuit | TVS 6000V, Protection contre la foudre: (Power 2000V, RJ45 1000V) |
Indice de Protection | IP67 |
Plage IR | 15-25m |
IR LEDs | 2pcs Array |
Température de fonctionnement |
-35℃~60℃(IR OFF)
-35℃~40℃(IR ON) 0~95% RHG |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.